ПРАЙС-ЛИСТ
на прием и вывоз цветного металлоломаот 18 января 2021 г.Окончательную цену уточнять у менеджеров! |
||
ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛОЛОМ (ЦВЕТМЕТ) |
Цена, безнал. для юр. лиц |
Цена, нал. для физ. лиц |
Алюминий 1 группа (эл/тех, цистерна, шина) | 130000 |
124000 |
||
Алюминий пищевой, оплетка | 126000 |
119000 | ||
Алюминиевый профиль, АД-31 | 122000 |
115000 | ||
Алюминиевый профиль, АД-31 краш | 122000 |
115000 | ||
Алюминий моторный | 111000 |
106000 |
||
Алюминий смешанный | 104000 | 99000 | ||
Алюминиевые диски | 117000 | 111000 | ||
Алюминий самолетный | 34000 | 30000 | ||
Алюминий баночка | 80000 | 75000 | ||
Алюминий фольга | 66000 | 64000 | ||
Алюминий типографский лист | 103000 | 100000 | ||
Алюминий стружка | 57000 | 54000 | ||
Медь 1 сорт |
491000 |
469000 | ||
Медь 2 сорт | 480000 | 458000 | ||
Медь 3 сорт | 471000 | 451000 | ||
Медь луженая | 411000 | 390000 |
||
Медь в слюде | 358000 |
340000 | ||
Медь стружка | 358000 | 340000 |
||
Медь газовые колонки | 381000 |
360000 | ||
Латунь | 303000 | 288000 | ||
Бронза | 320000 | 302000 | ||
Латунь прокат, сепараторы ЛС 59-68 | 285000 | 240000 | ||
Латунь-бронза стружка | 251000 | 238000 | ||
Радиаторы | 307000 | 291000 | ||
Медные радиаторы (тепловозные) | 350000 | 310000 | ||
Нержавеющая сталь Б26 | 95000 | 91000 | ||
Нержавеющая сталь Б26 (негабарит) | 89000 | 84000 | ||
Нержавеющая сталь Б27 (8%) | 76000 |
70000 | ||
Нержавеющая сталь стружка | 30000 | 26000 | ||
ЦАМ 1, 2 сорт | 106000 | 104000 | ||
ЦАМ 3 сорт | 102000 | 101000 |
||
ЦАМ лист | 38000 | 34000 | ||
Цинк лом | 110000 | 105000 | ||
Цинк чушка | 110000 | 105000 | ||
Магний | 34000 | 32000 | ||
Быстрорез Р18 | 230000 | 200000 | ||
Быстрорез Р6М5 | 150000 | 110000 | ||
Быстрорез Р9 | 74000 |
60000 | ||
Быстрорез Р12 | 111400 | 90000 | ||
Быстрорез Р3М3 | 40000 | 35000 | ||
Баббит Б-83 | 773000 | 660000 | ||
Баббит Б-16 | 223000 | 160000 | ||
Твердый сплав ВК, ТК - новый | 900000 |
850000 |
||
Твердый сплав ВК, ТК - бу | 850000 | 800000 | ||
Нихром 60 | 400000 | 350000 | ||
Нихром 80 | 500000 | 450000 | ||
Свинец кабельный, каб. переплав | 113000 | 109000 | ||
Свинец АКБ переплав | 110000 | 104000 | ||
Свинец автомоб. грузики | 37000 | 30000 | ||
АКБ полипропилен (белые) - сухие | 70000 | 67000 | ||
АКБ полипропилен (белые) - залитые | 63000 |
61000 | ||
АКБ эбонит (черные) - сухие | 48000 | 50000 | ||
АКБ эбонит (черные) - залитые | 46000 |
45000 | ||
АКБ гелевые | 63000 | 61000 | ||
АКБ ТНЖ | 40000 |
35000 |
||
АКБ НК | 30000 |
28000 | ||
Олово | 804000 | 710000 | ||
Припой 30,40,60, за 1% Sn | 7400 | 7000 | ||
Никель | 400000 | 360000 | ||
Никельсодержащие, за 1% Ni | 3700 | 3500 | ||
Титан | 123000 | 115000 | ||
Молибден | 804000 | 700000 | ||
Вольфрам | 866700 | 800000 |